Puun hinnat Päijät-Hämeessä elokuussa 2025
paijat-hame
Alla on esitetty puun hintatietoa Päijät-Hämeessä elokuussa 2025 perustuen tehtyihin puukauppoihin. Puun hintaa verrataan Metsäteollisuus ry:n keräämään hintatietoon koko Etelä-Suomen alueella. Hinnat eivät ole suoraan vertailukelpoisia johtuen eri aikavälistä.
Puukauppaa käydään Päijät-Hämeessä 2000-luvun toiseksi korkeimmalla syksyn hintatasolla. Mhy Päijät-Hämeen toimialueella puunostajien tarjoushinnoissa on välillä hämmästyttävänkin suuria eroja. Mhy Päijät-Hämeen kilpailutuksessa olleiden puukaupan suurimman ja pienimmän tarjouksen välinen hintaero on ylittänyt jopa 20 000 euroa. Toisaalta jotkut talvileimikot tai pienialaiset harvennukset eivät ole saaneet kuin yhdestä kahteen tarjousta.
| Ensiharvennus keskihinta, €/m3 | Harvennus keskihinta, €/m3 | Uudistushakkuu keskihinta, €/m3 |
Mäntytukki Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 69,10 56,70 | 76,80 74,70 | 81,90 81,30 |
Kuusitukki Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 54,80 57,20 | 77,40 74,20 | 82,80 81,80 |
Koivutukki Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 59,70 ei tietoa | 72,70 56,30 | 73,20 66,20 |
Mäntykuitu Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 30,00 25,00 | 36,10 29,70 | 39,30 30,30 |
Kuusikuitu Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 27,80 25,50 | 36,40 30,30 | 36,40 32,80 |
Koivukuitu Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 28,60 25,70 | 36,20 30,30 | 37,30 33,00 |
Lue valtakunnallista tietoa puun hinnan kehittymisestä täältä.
Metsäteollisuuden puukauppatilastoista löydät viime viikkojen tietoa puukauppamääristä ja -hinnoista. Ne löydät tästä.